公司:深圳市科力易翔儀器設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:鄭小姐
電話:86-0755-29813318
地址:深圳市龍華區(qū)民治街道民治社區(qū)金華大廈1613
聯(lián)系人:鄭小姐
電話:86-0755-29813318
地址:深圳市龍華區(qū)民治街道民治社區(qū)金華大廈1613
您現(xiàn)在所在的位置:首頁 >> 產(chǎn)品中心
- 海爾液氮罐生物保存系列YDD-500-440深圳
生物樣本庫系列有300、500、800、1000、1500和1800升六種型號,為了達(dá)到較經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行,我們設(shè)計(jì)在保證低液氮消耗的情況下達(dá)到ZUI大的樣本儲存容量。口徑:口徑(MM)326440460610610610 6種海爾液氮罐生物保存系列YDD-500-440深圳
生物樣本庫系列有300、500、800、1000、1500和1800升六種型號,為了達(dá)到經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行,我們設(shè)計(jì)在保證低液氮消耗的情況下達(dá)到ZUI大的樣本儲存容量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*大容量生物樣本貯存、智能監(jiān)控的液氮生物容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品優(yōu)勢: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科學(xué)存儲空間設(shè)計(jì):凍存架是存儲在液氮罐內(nèi)部的旋轉(zhuǎn)托盤上面,旋轉(zhuǎn)托盤與內(nèi)膽之間有一定的夾層空間,夾層空間可以盛裝液氮或者通過冷氮?dú)獗3謨Υ婵臻g和夾層空間溫度等溫。儲存空間被分成四個或留個扇形結(jié)構(gòu),并帶有數(shù)字標(biāo)示,每一個儲存空間都是極易旋轉(zhuǎn)到容器口部位置進(jìn)行樣本儲存。 氣、液兩相使用的設(shè)計(jì):生物樣本庫系列每一個型號都具有滿足氣、液兩相使用的設(shè)計(jì)創(chuàng)新。氣相使用時,保證樣本不接觸液氮又能讓儲存區(qū)域溫度恒定在接近液氮溫度的區(qū)間。 抽真空機(jī)技術(shù)和超級絕熱技術(shù)生物樣本庫系列采用的*抽真空技術(shù)和超級絕熱技術(shù)保證了*樣本安全儲存和良好均勻的溫度特性及低的液氮消耗特點(diǎn)。即使是氣相儲存時,整個儲存區(qū)域的溫度不超過10℃,凍存架頂部低溫可達(dá)到-190℃。 Cryosmart智能液氮控制系統(tǒng):生物樣本庫系列配置的Cryosmart智能液氮控制系統(tǒng)提供一整套完整的監(jiān)控,可靠的高精度溫度、液位傳感器保證了監(jiān)測的準(zhǔn)確性;高安全級別的權(quán)限控制保證了數(shù)據(jù)和樣本的安全性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巨大的儲存能力,從13000到94875份2ML標(biāo)準(zhǔn)凍存管 氣相儲存時保證預(yù)防交叉污染的方法之一 氣相儲存低溫度-190℃ 5年真空保修 一鍵除霧使訪問更容易 液氮防飛濺操作更安全 兼容所有生物樣本儲存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*靜態(tài)液氮日蒸發(fā)率是理論值,實(shí)際受容器的使用情況、大氣狀況和制造公差影響. |
- 產(chǎn)品相關(guān)關(guān)鍵字: 液氮罐 生物保存系列 YDD-500-440