聯(lián)系人:鄭小姐
電話:86-0755-29813318
地址:深圳市龍華區(qū)民治街道民治社區(qū)金華大廈1613
- 恒溫恒濕箱ICH110 進口恒濕試驗箱
恒溫恒濕箱ICH恒溫恒濕箱ICH110 恒溫恒濕試驗箱恒溫恒濕型號:110/260/750恒溫恒濕箱ICH110 進口恒濕試驗箱ICH 帶濕度控制ICH L 帶濕度控制和光照ICH C 帶濕度控制和CO2控制帶濕度時的溫度范圍ICH +10℃~+60℃ICH L +10℃~+60℃ICH C +10℃~+60℃ 不帶濕度時的溫度范圍ICH -10℃~+60℃
恒溫恒濕箱ICH 恒溫恒濕箱ICH110 恒溫恒濕試驗箱
型號:110/260/750恒溫恒濕箱ICH110 恒溫恒濕試驗箱 ICH 帶濕度控制 ICH L 帶濕度控制和光照 ICH C 帶濕度控制和CO2控制
帶濕度時的溫度范圍 ICH +10℃~+60℃ ICH L +10℃~+60℃ ICH C +10℃~+60℃
不帶濕度時的溫度范圍 ICH -10℃~+60℃ ICH L 0℃~+60℃ ICH C 0℃~+60℃ |
恒溫恒濕箱ICH在Memmert恒溫恒濕箱中脫穎而出,它無以倫比的溫度及濕度均一性非常適合長期的穩(wěn)定性測試。ICH恒溫恒濕箱是特別為制藥行業(yè)的測試而設(shè)計的,符合ICH,Q1A及Q1B選項2,符合化妝品及食品的穩(wěn)定性測試標(biāo)準(zhǔn)。 |
樣品的全面保護 不會結(jié)冰,樣品不會被烘干,箱體內(nèi)不會有水氣。氣套式制冷和加熱系統(tǒng)包圍在整個內(nèi)腔外,確??焖俸途_的溫度控制。此外,強制對流的循環(huán),可以以10%的步長調(diào)節(jié),確保了箱體內(nèi)的溫度分布的均一性。 為了保證IQ/OQ/PQ的確認(rèn),控制器上的三個可調(diào)溫度值、兩個濕度值(20%和80%)、三個CO2濃度值(5%、10%和15%),均可自行自動校準(zhǔn)。 |
光照符合ICH Q1B選項2 依照ICH Q1B選項2,ICH L配有光照強度約為8000Lux的光照模塊。 光照模塊包括:冷白光燈(標(biāo)配光源D65,6500K)及波長范圍315-400nm的紫外燈
ICH C-CO2控制模塊 為了拓展ICH的功能,另配備了可自行校零的數(shù)字式的帶紅外檢測系統(tǒng)的CO2模塊,包括自動除霜、報警、空氣壓力補償?shù)裙δ堋?/p> |
型號尺寸/說明 | 110 | 260 | 750 | ||
不銹鋼內(nèi)腔 | 體積 | 升(大約) | 108 | 256 | 749 |
寬度 | mm | 560 | 640 | 1040 | |
高度 | mm | 480 | 800 | 1200 | |
深度(帶風(fēng)扇,減33mm) | mm | 400 | 500 | 600 | |
不銹鋼格柵板(標(biāo)準(zhǔn)配置) | 數(shù)量 | 2 | 2 | 2 | |
zui大擱板數(shù) | 數(shù)量 | 5 | 9 | 14 | |
每塊擱板的zui大載重量 | kg | 30 | 30 | 30 | |
箱體zui大載荷 | kg | 175 | 300 | 300 | |
外部壓花不銹鋼 | 寬度 | mm | 745 | 824 | 1224 |
高度(帶腳輪) | mm | 1233 | 1552 | 1950 | |
深度(不帶門把手),門把手+56mm | mm | 634 | 734 | 834 | |
詳細數(shù)據(jù) | 230/115V,50/60Hz時的電氣負載 | W(大約) | 500 | 700 | 1200 |
ICH/ICH L帶光照或濕度的溫度范圍 | ℃ | +10~+60 | |||
ICH不帶濕度時的溫度范圍 | ℃ | -10~+60 | |||
ICH溫度設(shè)定范圍 | ℃ | -10~+60 | |||
ICH L和ICH C溫度設(shè)定范圍 | ℃ | 0~+60 | |||
溫度設(shè)置精度 | K | 0.1 | |||
濕度范圍 | %rh | 10~80 | |||
濕度設(shè)置精度 | %rh | 1 | |||
電子數(shù)字CO2控制器帶有自動零點校準(zhǔn)的NDIR CO2檢測系統(tǒng),CO2供氣瓶自動轉(zhuǎn)換功能,以及自動系統(tǒng)和聲音錯誤提示CO2濃度(僅限ICH C) | %CO2 | 0~20 | |||
CO2設(shè)置精度 | %CO2 | 0.1 | |||
照明模塊包含4個冷白燈和2個紫外燈,與ICH Q1B選項2*,光照強度約為8000Lux,可以在控制器上切換 | 4個冷白光源的熒光燈 | 標(biāo)準(zhǔn)光源:D65,6500K | |||
2個紫外燈 | 波長范圍:315-500nm | ||||
包裝尺寸 | 凈重 | kg(大約) | 109 | 153 | 249 |
毛重(包含紙箱) | kg(大約) | 127 | 178 | 309 | |
寬度 | cm(大約) | 83 | 93 | 134 | |
高度 | cm(大約) | 150 | 181 | 221 | |
深度 | cm(大約) | 79 | 79 | 99 |
訂單型號:恒溫恒濕箱
ICH=恒溫恒濕箱 ICH110 ICH260 ICH750
ICH L=恒溫恒濕箱(帶光照) ICH110L ICH260L ICH750L
ICH C=恒溫恒濕箱(帶CO2控制模塊) ICH110C ICH260C ICH750C
選件 | 110 | 260 | 750 | |
加強型腔體包含兩塊加強型擱板(格柵板或穿孔式擱板) | - | - | K1 | |
照明箱,4個冷白燈(標(biāo)準(zhǔn)光源D65,6500K)和2個紫外燈,波長范圍是315-400nm,符合ICH Q1B選項2;光強度約為8000Lux;可以通過控制器調(diào)節(jié)(僅限ICH L) | 兩個照明箱 | T72 | ||
可另選的照明箱(代替標(biāo)準(zhǔn)照明箱,需和箱體一起更換)6個冷白燈光(標(biāo)準(zhǔn)光源D65,6500K)(僅限ICH L) | 一個照明箱 | T81 | ||
兩個照明箱 | T82 | |||
可另選的照明箱(代替標(biāo)準(zhǔn)照明箱,需和箱體一起更換)6個紫外燈(波長范圍315-400nm)(僅限ICH L) | 一個照明箱 | T01 | ||
兩個照明箱 | T02 | |||
內(nèi)部插座,電壓230V,電流2.2A, 只有箱體運行時才可以單獨控制插座的開/關(guān),防護等級IP68 | R3 | |||
開孔,直徑23mm,可通過蓋板關(guān)閉,不用時可用硅膠塞封住,標(biāo)準(zhǔn)位置 | 左側(cè)中心/中心 | F0 | ||
左側(cè)中心頂部 | F1 | |||
右側(cè)中心/中心 | F2 | |||
右側(cè)中心頂部 | F3 | |||
開孔,直徑40mm,可通過蓋板關(guān)閉, 不用時可用硅膠塞封住,請說明位置 | F7 | |||
4-20mA電流回路接口(-20~+70℃,4-20mA) | 監(jiān)測腔體內(nèi)實際溫度值 | V3 | ||
任意定位于腔體內(nèi)的 Pt100傳感器的溫度(zui多3個) | V6 | |||
4-20mA電流回路接口 | 監(jiān)測腔體內(nèi)實際濕度值 (0~100%rh,4-20mA) | V4 | ||
監(jiān)測腔體內(nèi)實際CO2濃度 (0~25% CO2,4-20mA) | V9 | |||
一個點的溫度和濕度的校準(zhǔn)證書(可以自由選擇) | D00121 |
恒溫恒濕箱ICH110 進口恒濕試驗箱 恒溫恒濕箱ICH110 進口恒濕試驗箱
附件 | 110 | 260 | 750 |
不銹鋼格柵板(標(biāo)準(zhǔn)配置) | E20165 | E28891 | E20182 |
加強型格柵板,zui大載荷60kg(750必須與K1連用) | E29767 | E29766 | E20185 |
不銹鋼擱板 | B00325 | B29725 | B00328 |
加強型穿孔不銹鋼擱板,zui大載荷60kg(750必須與K1連用) | B29777 | B29724 | B00844 |
不銹鋼托盤(非穿孔式),15mm邊緣(可能影響溫度分布) | E02073 | E29726 | E02075 |
底部滴水盤(可能影響溫度分布) | B04359 | B29722 | B04362 |
中央水處理器(提供產(chǎn)品信息) | B04712 |
- 產(chǎn)品相關(guān)關(guān)鍵字: 恒溫恒濕箱ICH